Machine automatique d'emballage intérieur et extérieur de sachets de thé, modèle : TPM-6W
description du produit
Détails du produit







Paramètres du produit
| Article | norme technique |
| Plage de mesure | 1-10 g |
| Précision de mesure | ±0,2 g (selon le matériau) |
| Méthode de mesure | échelle quantitative de feuilles de thé 4/6 jeux |
| vitesse d'emballage | 35 à 40 sacs/min |
| Méthode d'emballage | Sachet pyramidal : emballage sans soudure à trois côtés par ultrasons Sachet enveloppe : Emballage composite thermoscellé à trois soudures latérales/soudure arrière |
| Dimensions de l'emballage | Sachet pyramidal : 120 mm (48 × 50 mm) ; Pochette enveloppe : ≥ 80 × 95 mm Sachet pyramidal : 140 mm (58 × 60 mm) ; Pochette enveloppe : ≥ 80 × 105 mm Sachet pyramidal : 160 mm (68 × 70 mm) ; Pochette enveloppe : ≥ 90 × 110 mm |
| Matériaux d'emballage | Sac pyramide : nylon, non tissé, maille PLA Sachet enveloppe : composites thermoscellables |
| Spécifications du matériau | Sachet pyramidal : 120 mm, 140 mm, 160 mm ; pochette enveloppe : ≥ 160 mm |
| Quantité de déroulement | 2 rouleaux |
| Diamètre de déroulement | ≤ Φ 400 mm |
| À l'intérieur d'un rouleau de papier | Φ 76 mm |
| Nombre d'opérateurs | 1 personne |
| Pression atmosphérique | ≥ 1,2 MPa (L'approvisionnement en gaz est garanti par l'acheteur) |
| pouvoir | Environ 3,2 kW |
| Dimension | Machine pyramidale : L 1600 * l 800 * H 1900 mm Machine à enveloppes : L 3000 * l 950 * H 1700 mm |
| poids | Environ 900 kg |





